Pagina in allestimento
Annunci
Classifica Serie C Silver
BAM | 28 | 18 |
Roncade | 26 | 18 |
Altavilla | 26 | 18 |
Salzano | 22 | 18 |
Lido | 20 | 18 |
Limena | 18 | 18 |
Play Basket | 18 | 18 |
Mirano | 18 | 18 |
Peschiera | 18 | 18 |
Ormelle | 16 | 17 |
Resana | 16 | 17 |
Spresiano | 12 | 17 |
Sportschool | 10 | 18 |
Istrana | 10 | 17 |
Cittadella | 8 | 18 |
Questo slideshow richiede JavaScript.
Denominazione: A.S.D. Basket Salzano’03
Indirizzo: Via Piemonte,14 – 30030 Salzano (VE)
Info 041 5745093 / 328 1778772 — fax 041 5745808
Cod.Fiscale — Partita Iva 03473300279
Indirizzo m@il: basketsalzano@alice.it;