Classifica Promozione Girone B
Eraclea | 48 | 26 |
Martellago | 36 | 26 |
Mogliano | 34 | 26 |
San Dona | 34 | 26 |
Casier | 32 | 26 |
Dolo | 30 | 26 |
Favaro | 26 | 26 |
Jolly | 26 | 26 |
Annia | 22 | 26 |
Camposampiero | 20 | 26 |
Dese | 18 | 26 |
Giants | 16 | 26 |
Salzano | 14 | 26 |
Virtus Ve | 8 | 26 |
Calendario e Risultato Promozione Girone B
1 Giornata
64-70 | Giants | Dese | 58-70 |
65-62 | CsPiero | Annia | 72-55 |
50-56 | Virtus | Casier | 53-66 |
65-67 | San Donà | Martellago | 55-54 |
88-79 | Eraclea | Dolo | 73-39 |
49-45 | Mogliano | Jolly | 60-64 |
47-52 | Favaro | Salzano | 81-55 |
2 Giornata
50-79 | Jolly | Favaro | 66-64 |
58-68 | Martellago | Eraclea | 56-68 |
61-60 | Casier | San Donà | 55-56 |
58-63 | Dese | CSPiero | 72-69 |
47-39 | Salzano | Giants | 54-62 |
49-73 | Dolo | Mogliano | 61-62 |
49-53 | Annia | Virtus | 76-68 |
3 Giornata
81-71 | San Donà | Annia | 73-65 |
66-59 | Eraclea | Casier | 67-48 |
76-72 | Mogliano | Martellago | 69-77 |
51-59 | CsPiero | Virtus | 68-59 |
74-57 | Favaro | Dolo | 68-88 |
50-43 | Giants | Jolly | 57-61 |
58-63 | Dese | Salzano | 65-47 |
4 Giornata
79-66 | Martellago | Favaro | 74-80 |
48-67 | Annia | Eraclea | 35-68 |
61-56 | Jolly | Dese | 65-56 |
59-79 | Virtus | San Donà | 61-69 |
46-49 | Salzano | CSPiero | 62-71 |
69-68 | Dolo | Giants | 74-72 |
50-62 | Casier | Mogliano | 64-43 |
5 Giornata
60-69 | CSPiero | San Donà | 56-57 |
59-77 | Mogliano | Annia | 88-67 |
73-78 | Favaro | Casier | 70-80 |
51-65 | Giants | Martellago | 57-62 |
83-64 | Eraclea | Virtus | 80-56 |
58-73 | Dese | Dolo | 61-45 |
41-48 | Salzano | Jolly | 66-57 |
6 Giornata
52-69 | Annia | Favaro | 70-75 |
48-78 | San Donà | Eraclea | 53-51 |
66-64 | Martellago | Dese | 74-66 |
41-61 | Jolly | CSPiero | 53-61 |
64-48 | Casier | Giants | 66-65 |
52-68 | Virtus | Mogliano | 27-55 |
72-68 | Dolo | Salzano | 55-42 |
7 Giornata
43-77 | CSPiero | Eraclea | 55-76 |
63-58 | Mogliano | San Donà | 66-62 |
60-72 | Giants | Annia | 72-65 |
57-71 | Dese | Casier | 64-67 |
38-78 | Salzano | Martellago | 57-70 |
65-62 | Favaro | Virtus | 77-58 |
55-63 | Jolly | Dolo | 47-51 |
8 Giornata
74-86 | San Donà | Favaro | 58-74 |
53-83 | Annia | Dese | 77-65 |
70-62 | Dolo | CSPiero | 67-50 |
56-79 | Virtus | Giants | 50-67 |
60-48 | Eraclea | Mogliano | 66-57 |
62-44 | Martellago | Jolly | 59-74 |
48-58 | Casier | Salzano | 53-47 |
9 Giornata
64-82 | Favaro | Eraclea | 61-82 |
59-79 | Giants | San Donà | 65-73 |
51-79 | Salzano | Annia | 62-67 |
64-69 | Jolly | Casier | 71-51 |
62-74 | Dolo | Martellago | 67-73 |
65-71 | CSPiero | Mogliano | 74-80 |
65-70 | Dese | Virtus | 59-56 |
10 Giornata
77-68 | Mogliano | Favaro | 76-77 |
71-59 | San Donà | Dese | 58-42 |
72-68 | Martellago | CSPiero | 65-60 |
85-60 | Eraclea | Giants | 83-52 |
67-72 | Casier | Dolo | 59-48 |
61-60 | Annia | Jolly | 48-55 |
59-31 | Virtus | Salzano | 49-55 |
11 Giornata
55-70 | CSPiero | Favaro | 64-60 |
57-83 | Dese | Eraclea | 71-78 |
42-63 | Salzano | San Donà | 46-62 |
60-69 | Dolo | Annia | 68-61 |
51-63 | Martellago | Casier | 75-63 |
59-70 | Giants | Mogliano | 58-67 |
67-62 | Jolly | Virtus | 84-63 |
12 Giornata
52-54 | Mogliano | Dese | 67-56 |
81-88 | CSPiero | Casier | 59-73 |
76-84 | Favaro | Giants | 61-77 |
55-74 | Annia | Martellago | 72-65 |
58-63 | Virtus | Dolo | 61-69 |
67-49 | San Donà | Jolly | 46-55 |
84-54 | Eraclea | Salzano | 63-56 |
13 Giornata
63-54 | Dese | Favaro | 93-94 |
63-68 | Jolly | Eraclea | 83-76 |
38-63 | Dolo | San Donà | 92-90 |
61-71 | Casier | Annia | 71-74 |
56-65 | Giants | CSPiero | 47-45 |
59-76 | Salzano | Mogliano | 55-50 |
75-64 | Martellago | Virtus | 81-68 |