Classifica Serie C Silver
Bolzano | 32 | 19 |
Salzano | 30 | 20 |
Roncade | 28 | 19 |
Altavilla | 26 | 19 |
Spresiano | 24 | 20 |
Ormelle | 22 | 20 |
Peschiera | 22 | 20 |
Pieve | 20 | 20 |
Roncaglia | 20 | 20 |
Conegliano | 20 | 19 |
Carrè | 18 | 19 |
Lido | 12 | 20 |
Feltre | 12 | 20 |
Resana | 6 | 20 |
Limena | 2 | 19 |
Calendario e Risultati
1 Giornata
69-78 | Carrè | Salzano | 101-103 |
91-64 | Altavilla | Pieve | 55-82 |
68-65 | Peschiera | Spresiano | 88-69 |
32-66 | Limena | Roncaglia | 50-89 |
46-70 | Resana | Feltre | 47-81 |
65-80 | Conegliano | Bolzano | 57-70 |
71-67 | Ormelle | Lido | 84-57 |
Roncade | Riposa |
2 Giornata
84-79 | Salzano | Peschiera | 88-61 |
77-67 | Pieve | Carrè | 79-82 |
68-66 | Spresiano | Ormelle | 63-67 |
63-68 | Roncaglia | Altavilla | 54-72 |
57-41 | Roncade | Limena | 70-45 |
59-60 | Feltre | Conegliano | 69-67 |
54-64 | Lido | Resana | 56-73 |
Bolzano | Riposa |
3 Giornata
50-68 | Ormelle | Salzano | 67-61 |
54-92 | Limena | Bolzano | 35-71 |
71-76 | Peschiera | Pieve | 56-83 |
45-59 | Resana | Spresiano | 58-67 |
72-66 | Carrè | Roncaglia | 75-70 |
76-77 | Altavilla | Roncade | 59-64 |
76-85 | Feltre | Lido | 60-64 |
Conegliano | Riposa |
4 Giornata
62-56 | Salzano | Resana | 72-53 |
64-73 | Bolzano | Altavilla | 78-74 |
75-67 | Pieve | Ormelle | 73-86 |
62-74 | Roncaglia | Peschiera | 57-69 |
63-74 | Roncade | Carrè | 74-64 |
74-55 | Spresiano | Feltre | 68-64 |
64-69 | Lido | Conegliano | 69-72 |
Limena | Riposa |
5 Giornata
62-68 | Feltre | Salzano | 61-69 |
82-100 | Carrè | Bolzano | 69-74 |
60-66 | Resana | Pieve | 86-88 |
75-80 | Ormelle | Roncaglia | 56-60 |
62-55 | Peschiera | Roncade | 73-67 |
76-52 | Conegliano | Limena | 69-43 |
63-70 | Lido | Spresiano | 64-70 |
Altavilla | Riposa |
6 Giornata
91-68 | Salzano | Lido | 78-79 |
94-74 | Bolzano | Peschiera | 60-64 |
67-65 | Limena | Altavilla | 50-80 |
77-66 | Roncaglia | Resana | 66-59 |
74-72 | Roncade | Ormelle | 82-64 |
61-64 | Pieve | Feltre | 64-75 |
53-48 | Spresiano | Conegliano | 42-66 |
Carrè | Riposa |
7 Giornata
65-79 | Spresiano | Salzano | 27-02-ore : |
105-51 | Carrè | Limena | |
71-85 | Ormelle | Bolzano | |
67-75 | Resana | Roncade | |
40-52 | Feltre | Roncaglia | |
78-82 | Conegliano | Altavilla | |
80-73 | Lido | Pieve | |
Peschiera | Riposa |
8 Giornata
66-74 | Salzano | Conegliano | 01-03-0re 18.00 |
61-63 | Limena | Peschiera | |
84-60 | Bolzano | Resana | |
83-80 | Altavilla | Carrè | |
70-74 | Pieve | Spresiano | |
68-57 | Roncade | Feltre | |
91-81 | Roncaglia | Lido | |
Ormelle | Riposa |
9 Giornata
80-71 | Salzano | Pieve | 08-03-ore 18.00 |
56-72 | Peschiera | Altavilla | |
68-55 | Ormelle | Limena | |
55-74 | Spresiano | Roncaglia | |
50-88 | Feltre | Bolzano | |
75-74 | Conegliano | Carrè | |
69-80 | Lido | Roncade | |
Resana | Riposa |
10 Giornata
58-75 | Roncaglia | Salzano | 14-03-ore 20.00 |
57-63 | Carrè | Peschiera | |
52-72 | Limena | Resana | |
67-65 | Altavilla | Ormelle | |
76-59 | Roncade | Spresiano | |
77-75 | Pieve | Conegliano | |
95-78 | Bolzano | Lido | |
Feltre | Riposa |
11 Giornata
98-73 | Salzano | Roncade | 22-03-ore 17.30 |
56-60 | Resana | Altavilla | |
85-63 | Ormelle | Carrè | |
73-66 | Spresiano | Bolzano | |
81-55 | Pieve | Roncaglia | |
71-59 | Feltre | Limena | |
64-52 | Conegliano | Peschiera | |
Lido | Riposa |
12 Giornata
108-107 | Bolzano | Salzano | 28-03-ore 20.00 |
80-62 | Carrè | Resana | |
68-74 | Peschiera | Ormelle | |
88-82 | Roncade | Pieve | |
80-70 | Altavilla | Feltre | |
74-66 | Roncaglia | Conegliano | |
65-66 | Limena | Lido | |
Spresiano | Riposa |
13 Giornata
68-76 | Pieve | Bolzano | |
85-96 | Resana | Peschiera | |
72-47 | Spresiano | Limena | |
61-73 | Roncaglia | Roncade | |
54-69 | Feltre | Carrè | |
78-81 | Conegliano | Ormelle | |
60-72 | Lido | Altavilla | |
Salzano | Riposa |
14 Giornata
64-91 | Limena | Salzano | 18-04-ore 20.00 |
71-59 | Ormelle | Resana | |
51-64 | Altavilla | Spresiano | |
65-60 | Bolzano | Roncaglia | |
77-57 | Peschiera | Feltre | |
65-71 | Conegliano | Roncade | |
101-93 | Carrè | Lido | |
Pieve | Riposa |
15 Giornata
55-59 | Salzano | Altavilla | 25-04-ore 20.30 |
71-58 | Pieve | Limena | |
00-20 | Spresiano | Carrè | |
65-67 | Roncade | Bolzano | |
54-71 | Feltre | Ormelle | |
71-82 | Resana | Conegliano | |
71-70 | Lido | Peschiera | |
Roncaglia | Riposa |
Tabellini
21 Giornata Lido Salzano 79-78
Fabris 9, De Nat 15, Pasini 14. Prete 7, Osellieri 2, Bobbo 3, Guisse 20, Laganà 8, Serafini , Gaudio, Secchi, Sartori,
20 Giornata Salzano Feltre 69-61
Fabris 15, De Nat, Pasini 9. Prete 14, Osellieri 14, Bobbo 11, Serafini 6, Gaudio, Secchi, Sartori, De Zuani
19 Giornata Resana Salzano 53-72
Fabris 12, Pasini 8, Prete 13, Guisse 11, Osellieri 13, Laganà 6, Bobbo 6, Secchi, Serafinii 3, De Zuani, Sartori.
18 Giornata Salzano Ormelle 61-67
Fabris 15, De Nat 4, Prete 13, Pasini 5, Guisse 10, Osellieri 5, Laganà 9, Bobbo, Listuzzi, Secchi, Gaudio, Serafini
17 Giornata Peschiera Salzano 61-88
Fabris 6, De Nat 14, Prete 23, Pasini, Guisse 17, Osellieri 9, Lagana 10, Bobbo 6, Secchi 2, Gaudio 1, Serafini
16 Giornata Salzano PlayBasket Carrè 103-101 D2TS
Fabris 15, De Nat 7, Prete 16, Pasini 6, Guisse 14, Osellieri 26, Bobbo 5, Laganà 6, Secchi 3, Serafini 3, Listuzzi 2, Gaudio.
15 Giornata Salzano Altavilla 55-59
Fabris 10, De Nat 1, Pasini 2, Guisse 17, Prete 5, Osellieri 15, Bobbo 2, Lagana 3, Listuzzi, Secchi, Gaudio, Serafini
14 Giornata Limena Salzano 64-91
Listuzzi 10, Serafini 1, Sartori, Secchi 4, Bobbo 2, De Nat 9, Laganà 4, Fabris 5, Osellieri 9, Prete 10, Guisse 23, Pasini 14.
13 Giornata Riposo
12 Giornata Bolzano Salzano 108-107 D2TS
Fabris 13, De Nat 1, Prete 18, Guisse 25, Pasini 8, Osellieri 25, Lagana 13, Bobbo 4, Listuzzi, Gaudio, De Zuani, Sartori .
11 Giornata Salzano Roncade 98-73
Fabris 13, De Nat 6, Guisse 21, Prete 15, Pasini 12, Osellieri 16, Serafini , Secchi , Bobbo 13, Sartori 2, Listuzzi, Gaudio.
10 Giornata Roncaglia Salzano 58-75
Fabris 15, De Nat 3, Guisse 23, Prete 15, Pasini, Osellieri 4, Laganà 15, Serafini , Secchi , Bobbo, Sartori, Listuzzi
9 Giornata Salzano Pieve di Soligo 80-71
Fabris 9, De Nat 1, Guisse 18, Prete 12, Pasini 14, Osellieri 19, Laganà 7, Serafini , Secchi , Bobbo, Sartori, Listuzzi.
8 Giornata Salzano Conegliano 66-74
Fabris, De Nat 3, Guisse 19, Prete 8, Pasini 12, Osellieri 12, Laganà 12, Serafini , Secchi , Gaudio, Sartori, Listuzzi.
7 Giornata Spresiano Salzano 65-79
Fabris, De Nat 3, Guisse 13, Prete 9, Pasini 16, Osellieri 26, Laganà 4, Bobbo 8, Serafini , Secchi , Gaudo, Sartori
6 Giornata Salzano Lido 91-68
Fabris 11, De Nat 5, Guisse 26, Prete 16, Pasini 7, Osellieri 8, Laganà 2, Bobbo 10, Serafini 3, Listuzzi 2, Secchi 1, Gaudo.
5 Giornata Feltre Salzano 62-68
De Nat, Fabris 3, Gaudio, Pasini 6, Prete 16, Bobbo 3, Osellieri 16, Guisse 24, Secchi, Sartori, Listuzzi.
4 Giornata Salzano Resana 62-56
Fabris 9, De Nat 2, Bobbo , Prete 17, Guisse 14, Secchi , Pasini 5, Listuzzi 3, Osellieri 8, Pavan 4 , Sartori , Laganà.
3 Giornata Ormelle Salzano 50-68
Fabris 6, De Nat , Bobbo 10, Prete 12, Guisse 20, Secchi , Pasini 7, Listuzzi 2 , Osellieri 11, Pavan , Serafini, Sartori .
2 Giornata Salzano Peschiera 84-79
Fabris 5, De Nat 4 , Bobbo 5, Prete 10, Guisse 26, Lagana 10, Secchi 2, Pasini , Listuzzi 5 , Osellieri 14, Pavan 3, Serafini.
1 Giornata : Carrè Salzano 69-78
Fabris 5, De Nat 2 , Bobbo 12, Prete 15, Guisse 19, Lagana 9, Secchi 2, Pasini 7 , Listuzzi 2 , Osellieri 5, Pavan, Serafini.