
CLASSIFICA GIRONE OVEST
Carrè | 14 | 8 |
Altavilla | 12 | 8 |
San Bonifacio | 12 | 8 |
Resana | 6 | 7 |
Salzano | 6 | 8 |
Roncaglia | 6 | 8 |
Bam | 4 | 7 |
Petrarca | 2 | 8 |
CALENDARIO GIRONE OVEST
1 Giornata
68-47 | Salzano | Roncaglia | 73-93 |
56-85 | Petrarca | San Bonifacio | 69-78 |
60-45 | Resana | Bam | |
68-63 | Altavilla | Carrè | 70-77 |
2 Giornata
69-64 | Roncaglia | Resana | |
86-77 | Carrè | Petrarca | |
53-64 | Bam | Altavilla | |
73-67 DTS | San Bonifacio | Salzano | 18.12 ore 18.30 |
3 Giornata
47-73 | Bam | Carrè | |
85-67 | Salzano | Petrarca | 08.01 ore 20.30 |
59-66 | Altavilla | Roncaglia | |
57-66 | Resana | San Bonifacio |
4 Giornata
60-64 | Roncaglia | Bam | |
72-65 | Carrè | Salzano | 15-01 ore 18.30 |
71-77 | Petrarca | Resana | |
64-78 | San Bonifacio | Altavilla |
5 Giornata
57-63 | Roncaglia | Carrè | |
95-54 | Altavilla | Petrarca | |
47-73 | Bam | San Bonifacio | |
70-65 | Resana | Salzano | 22-01 ore 18.30 |
6 Giornata
72-66 | San Bonifacio | Roncaglia | |
65-90 | Resana | Carrè | |
82-85 DTS | Salzano | Altavilla | 30-01 ore 18.00 |
64-70 | Petrarca | Bam |
7 Giornata
63-68 | Roncaglia | Petrarca | |
67-65 | Carrè | San Bonifacio | |
84-63 | Altavilla | Resana | |
35-69 | Bam | Salzano | 05.02 ore 18.30 |