Classifica
Noale | 26 | 14 |
Mestrina | 20 | 14 |
Virtus Ve | 20 | 14 |
Carmini | 16 | 14 |
Martellago | 12 | 14 |
Lido | 10 | 14 |
Salzano | 6 | 14 |
Dolo | 2 | 14 |
1 Giornata
38-74 | Salzano | Mestrina | 21-47 |
28-49 | Virtus | Noale | 47-53 |
47-72 | Dolo | Carmini | 49-56 |
55-32 | Lido | Martellago | 37-41 |
2 Giornata
122-23 | Noale | Dolo | 58-44 |
46-57 | Mestrina | Virtus | 45-39 |
54-27 | Martellago | Salzano | 74-23 |
61-50 | Carmini | Lido | 43-26 |
3 Giornata
55-58 | Mestrina | Noale | 17-53 |
80-42 | Virtus | Martellago | 80-49 |
43-49 | Salzano | Carmini | 28-47 |
96-24 | Lido | Dolo | 38-55 |
4 Giornata
55-57 | Dolo | Salzano | 35-37 |
42-54 | Martellago | Mestrina | 33-60 |
53-54 | Carmini | Virtus | 43-61 |
61-26 | Noale | Lido | 64-38 |
5 Giornata
106-34 | Virtus | Dolo | 57-48 |
51-44 | Martellago | Noale | 25-83 |
56-44 | Mestrina | Carmini | 42-40 |
33-32 | Salzano | Lido | 45-49 |
6 Giornata
51-62 | Dolo | Mestrina | 33-44 |
24-69 | Salzano | Noale | 19-56 |
74-49 | Carmini | Martellago | 63-56 |
47-38 | Lido | Virtus | 27-79 |
7 Giornata
95-14 | Virtus | Salzano | 62-33 |
66-49 | Martellago | Dolo | 66-40 |
71-34 | Noale | Carmini | 83-37 |
51-35 | Mestrina | Lido | 00-20 |