Classifica Under 14 Girone B Gold
Classifica Campionato Under 14 Girone Est Seconda fase
Oderzo | 24 | 14 |
Bassano | 22 | 14 |
Treviso | 18 | 14 |
Salzano | 14 | 14 |
Reyer | 12 | 14 |
Istrana | 12 | 14 |
Favaro | 6 | 14 |
Leoncino | 4 | 14 |
Calendario e Risultati Campionato Under 14 Girone Est Seconda fase
1 Giornata
69-65 | Reyer | Istrana | 34-55 |
55-61 | Oderzo | Leoncino | 69-47 |
71-65 | Bassano | Favaro | 68-66 |
73-52 | Treviso | Salzano | 70-76 |
2 Giornata
87-77 | Salzano | Bassano | 55-88 |
53-81 | Leoncino | Istrana | 52-66 |
51-80 | Favaro | Oderzo | 37-82 |
43-46 | Reyer | Treviso | 66-63 |
3 Giornata
72-66 | Bassano | Reyer | 75-45 |
74-48 | Oderzo | Salzano | 74-69 |
70-55 | Istrana | Favaro | 61-59 |
89-55 | Treviso | Leoncino | 98-84 |
4 Giornata
63-93 | Leoncino | Bassano | 70-76 |
85-80 | Salzano | Istrana | 86-76 |
46-65 | Reyer | Oderzo | 51-56 |
97-58 | Treviso | Favaro | 73-62 |
Classifica Campionato Under 14 Girone B Gold Prima Fase
Salzano | 28 | 16 |
Favaro | 28 | 16 |
Reyer | 26 | 16 |
Leoncino | 20 | 16 |
Martellago | 14 | 16 |
Spinea | 12 | 16 |
Lido | 10 | 16 |
San Donà | 4 | 16 |
Marcon | 2 | 16 |
Calendario e Risultati Campionato Under 14 Girone B Gold Prima Fase
1 giornata
68-57 | Salzano | Leoncino | 85-71 |
37-45 | Marcon | San Donà | 55-83 |
70-48 | Reyer | Martellago | 64-60 |
75-61 | Lido | Spinea | 59-64 |
2 Giornata
63-39 | Spinea | Marcon | 70-32 |
31-89 | Martellago | Salzano | 54-67 |
44-42 | Favaro | Reyer | 43-46 |
39-66 | Lido | Leoncino | 56-90 |
3 Giornata
61-46 | Spinea | San Donà | 66-48 |
34-85 | Marcon | Leoncino | 39-90 |
69-53 | Salzano | Favaro | 59-68 |
62-73 | Lido | Martellago | 50-65 |
4 Giornata
35-73 | San Donà | Reyer | 14-89 |
82-47 | Leoncino | Spinea | 63-37 |
85-40 | Martellago | Marcon | 88-52 |
90-36 | Favaro | Lido | 86-67 |
5 Giornata
80-44 | Leoncino | San Donà | 61-40 |
48-43 | Salzano | Reyer | 46-53 |
71-63 | Spinea | Martellago | 77-86 |
39-78 | Marcon | Favaro | 25-102 |
6 Giornata
43-79 | San Donà | Salzano | 23-65 |
62-64 | Martellago | Leoncino | 57-82 |
64-57 | Favaro | Spinea | 50-41 |
92-44 | Reyer | Lido | 38-59 |
7 Giornata
25-76 | Marcon | Reyer | 36-93 |
65-42 | Martellago | San Donà | 57-38 |
71-75 | Leoncino | Favaro | 55-60 |
31-79 | Lido | Salzano | 53-80 |
8 Giornata
71-47 | Reyer | Spinea | 91-46 |
100-43 | Salzano | Marcon | 97-43 |
65-37 | Favaro | Martellago | 77-72 |
60-54 | Lido | San Donà | 56-47 |
9 Giornata
54-59 | Leoncino | Reyer | 55-58 |
55-71 | Spinea | Salzano | 57-85 |
38-53 | San Donà | Favaro | 38-72 |
57-77 | Marcon | Lido | 66-55 |
Risultati e Tabellini