2 Fase Gold Girone Blu
Buster | 16 | 10 |
Petrarca | 12 | 10 |
Motta | 14 | 10 |
San Giorgio | 8 | 10 |
Salzano | 6 | 10 |
Wellgit | 4 | 10 |
1 Giornata
45-77 | Salzano | Buster | 46-69 |
73-89 | San Giorgio | Motta | 69-73 |
53.61 | Wellfit | Petrarca | 70-80 |
2 Giornata
57-59 | Buster | Wellfit | 92-64 |
79-52 | Salzano | San Giorgio | 53-79 |
61-55 | Motta | Petrarca | 43-84 |
3 Giornata
60-63 | Wellfit | Salzano | 63-52 |
77-53 | Buster | Motta | 64-67 |
73-58 | Petrarca | San Giorgio | 79-82 |
4 Giornata
78-79 | Motta | Salzano | 85-44 |
84-62 | San Giorgio | Wellfit | 74-68 |
57-61 | Petrarca | Buster | 66-75 |
Classifica Under 15 Gold Girone B
Petrarca | 30 | 16 |
Murano | 24 | 16 |
Mirano | 22 | 16 |
Vigonza | 22 | 16 |
Salzano | 22 | 16 |
Mestrina | 12 | 16 |
Padova Sud | 6 | 16 |
Cave | 6 | 16 |
Este | 2 | 16 |
Calendario e Risultati
1 Giornata
33-59 | Padova Sud | Murano | 37-84 |
72-49 | Salzano | Vigonza | 44-42 |
79-46 | Mirano | Este | 77-44 |
56-41 | Petrarca | Cave | 69-41 |
2 Giornata
66-47 | Murano | Salzano | 54-51 |
41-39 | Cave | Padova Sud | 38-48 |
40-71 | Mestrina | Mirano | 52-59 |
39-120 | Este | Petrarca | 28-82 |
3 Giornata
23-66 | Cave | Murano | 47-84 |
62-58 | Padova Sud | Este | 66-53 |
83-43 | Mirano | Vigonza | 48-49 |
69-43 | Petrarca | Mestrina | 66-46 |
4 Giornata
65-37 | Mestrina | Padova Sud | 53-43 |
46-51 | Este | Cave | 42-51 |
52-54 | Salzano | Mirano | 58-40 |
51-88 | Vigonza | Petrarca | 69-76 |
5 Giornata
43-52 | Cave | Mestrina | 42-58 |
47-55 | Padova Sud | Vigonza | 60-68 |
52-95 | Este | Murano | 48-78 |
70- 69 | Petrarca | Salzano | 85-52 |
6 Giornata
64-43 | Salzano | Padova Sud | 45-38 |
77-56 | Vigonza | Cave | 59-26 |
71-49 | Mestrina | Este | 49-51 |
70-66 | Murano | Mirano | 69-64 |
7 Giornata
49-60 | Cave | Salzano | 53-74 |
46-59 | Mestrina | Murano | 68-67 |
47-79 | Este | Vigonza | 31-73 |
40-45 | Petrarca | Mirano | 78-57 |
8 Giornata
59-39 | Vigonza | Mestrina | 36-31 |
72-46 | Salzano | Este | 63-48 |
73-34 | Mirano | Padova Sud | 63-55 |
73-59 | Petrarca | Murano | 78-65 |
9 Giornata
44-60 | Mestrina | Salzano | 33-43 |
85-69 | Murano | Vigonza | 70-78 |
35-71 | Cave | Mirano | 37-65 |
42-63 | Padova Sud | Petrarca | 38-75 |
Risultati e Tabellini