Seconda Fase
53-67 | Salzano | Dueville | 13 Aprile |
16 Marzo | Montebelluna | Salzano | 28 Aprile |
23 Marzo | Salzano | Hesperia | 5 Maggio |
7 Aprile | PlayBasket | Salzano | 12 Maggio |
Classifica Girone A Gold
Unione Padova | 28 | 16 |
Dolo | 26 | 16 |
Alvisiana | 24 | 16 |
Castellana | 16 | 16 |
Mirano | 16 | 16 |
Murano | 14 | 16 |
Salzano | 10 | 16 |
Roncaglia | 8 | 16 |
Jolly | 2 | 16 |
Calendario e Risultati
1° Giornata
53-63 | Salzano | Unione PD | 48-86 |
73-70 | Dolo | Roncaglia | 58-43 |
44-73 | Jolly | Alvisiana | 55-76 |
65-52 | Mirano | Castellana | 91-60 |
2° Giornata
79-67 | Unione PD | Dolo | 92-95 |
53-45 | Castellana | Salzano | 51-58 |
60-58 | Murano | Jolly | 59-54 |
69-48 | Alvisiana | Mirano | 56-49 |
3° Giornata
49-90 | Castellana | Unione PD | 53-87 |
39-54 | Jolly | Roncaglia | 49-74 |
57-80 | Salzano | Alvisiana | 65-67 |
66-37 | Mirano | Murano | 71-60 |
4° Giornata
59-52 | Murano | Salzano | 50-53 |
84-66 | Dolo | Jolly | 60-51 |
92-56 | Alvisiana | Castellana | 70-77 |
56-52 | Roncaglia | Mirano | 49-61 |
5° Giornata
66-63 | Castellana | Murano | 54-48 |
51-46 | Salzano | Roncaglia | 39-77 |
67-49 | Alvisiana | Unione PD | 68-73 |
47-50 | Mirano | Dolo | 75-83 |
6° Giornata
81-36 | Dolo | Salzano | 69-64 |
65-24 | Unione PD | Jolly | 66-41 |
53-55 | Roncaglia | Castellana | 55-66 |
90-84 | Murano | Alvisiana | 65-91 |
7° Giornata
59-101 | Murano | Unione PD | 44-72 |
50-73 | Castellana | Dolo | 62-75 |
87-48 | Alvisiana | Roncaglia | 59-57 |
59-57 | Mirano | Jolly | 57-35 |
8° Giornata
40-58 | Jolly | Salzano | 55-35 |
54-66 | Roncaglia | Murano | 57-79 |
86-81 | Dolo | Alvisiana | 55-78 |
57-70 | Mirano | Unione PD | 57-65 |
9° Giornata
68-52 | Murano | Dolo | 83-87 |
49-32 | Castellana | Jolly | 51-49 |
72-41 | Unione PD | Roncaglia | 58-41 |
57-38 | Salzano | Mirano | 46-69 |