2 Fase Gold Girone Levante
Resana | 14 | 10 |
Jesolo | 12 | 10 |
Treviso | 10 | 10 |
Salzano | 10 | 10 |
Alvisiana | 10 | 10 |
Hesperia | 4 | 10 |
1 Giornata
65-51 | Treviso | Salzano | 56-71 |
59-64 | Alvisiana | Resana | 50-55 |
82-59 | Hesperia | Jesolo | 76-85 |
2 Giornata
60-72 | Salzano | Hesperia | 89-86 |
61-74 | Alvisiana | Treviso | 69-63 |
75-78 | Jesolo | Resana | 56-58 |
3 Giornata
49-62 | Resana | Salzano | 48-54 |
70-77 | Hesperia | Alvisiana | 63-69 |
68-69 | Treviso | Jesolo | 65-78 |
Classifica Prima Fase Under 18 Gold
Lido | 40 | 22 |
Caorle | 34 | 22 |
Murano | 30 | 22 |
Jesolo | 26 | 22 |
Alvisiana | 24 | 22 |
Salzano | 22 | 22 |
Castellana | 18 | 22 |
Dolo | 16 | 22 |
Giants | 16 | 22 |
San Dona | 14 | 22 |
Mirano | 14 | 22 |
Riviera | 8 | 22 |
Calendario e Risultati
1 Giornata
64-76 | Salzano | Murano | 76-79 |
59-64 | Dolo | Riviera | 51-45 |
68-74 | Giants | Caorle | 67-79 |
72-53 | Alilaguna | Castellana | 84-76 |
72-79 | Jesolo | Mirano | 61-66 |
74-50 | Lido | San Donà | 79-62 |
2 Giornata
62-48 | Castellana | Dolo | 66-67 |
58-64 | San Donà | Salzano | 58-62 |
64-51 | Riviera | Giants | 76-83 |
59-61 | Mirano | Alilaguna | 43-60 |
76-81 | Murano | Jesolo | 78-79 |
74-82 | Caorle | Lido | 62-75 |
3 Giornata
69-92 | San Donà | Murano | 61-84 |
62-69 | Salzano | Caorle | 44-72 |
73-57 | Giants | Castellana | 67-78 |
72-63 | Dolo | Mirano | 52-72 |
72-62 | Alilaguna | Jesolo | 55-70 |
75-51 | Lido | Riviera | 54-42 |
4 Giornata
48-62 | Riviera | Salzano | 62-69 |
57-65 | Caorle | San Donà | 65-41 |
76-63 | Murano | Alilaguna | 60-74 |
34-62 | Mirano | Giants | 57-60 |
72-57 | Jesolo | Dolo | 77-60 |
68-86 | Castellana | Lido | 53-84 |
5 Giornata
74-60 | Salzano | Castellana | 74-68 |
51-40 | San Donà | Riviera | 62-56 |
89-64 | Caorle | Murano | 90-65 |
59-56 | Dolo | Alilaguna | 43-55 |
68-60 | Giants | Jesolo | 67-78 |
70-45 | Lido | Mirano | 52-49 |
6 Giornata
49-41 | Castellana | San Donà | 70-57 |
60-39 | Murano | Dolo | 73-80 |
78-82 | Riviera | Caorle | 54-88 |
70-48 | Alilaguna | Giants | 84-72 |
72-82 | Mirano | Salzano | 54-53 |
45-65 | Jesolo | Lido | 53-70 |
7 Giornata
58-75 | Riviera | Murano | 70-73 |
74-71 | Caorle | Castellana | 85-68 |
45-61 | Giants | Dolo | 69-57 |
52-67 | San Donà | Mirano | 43-53 |
62-67 | Salzano | Jesolo | 92-65 |
72-42 | Lido | Alilaguna | 78-58 |
8 Giornata
82-73 | Castellana | Riviera | 71-70 |
71-62 | Murano | Giants | 92-71 |
62-65 | Alilaguna | Salzano | 56-55 |
54-85 | Mirano | Caorle | 35-77 |
71-62 | Jesolo | San Donà | 70-65 |
66-75 | Dolo | Lido | 44-50 |
9 Giornata
75-97 | Castellana | Murano | 75-97 |
73-60 | Salzano | Dolo | 42-52 |
43-68 | San Donà | Alilaguna | 64-62 |
65-64 | Riviera | Mirano | 56-59 |
82-48 | Caorle | Jesolo | 71-82 |
72-51 | Lido | Giants | 74-56 |
10 Giornata
45-52 | Dolo | San Donà | 49-52 |
59-60 | Giants | Salzano | 78-68 |
51-64 | Alilaguna | Caorle | 49-51 |
66-79 | Mirano | Castellana | 69-74 |
85-75 | Jesolo | Riviera | 65-57 |
84-47 | Lido | Murano | 63-73 |
11 Giornata
79-43 | Caorle | Dolo | 64-77 |
64-63 | San Donà | Giants | 55-64 |
53-71 | Riviera | Alilaguna | 78-73 |
90-82 | Murano | Mirano | 74-54 |
80-60 | Castellana | Jesolo | 94-105 |
80-61 | Salzano | Lido | 39-73 |
Risultati e Tabellini