Campionato Under 18 Gold 2018-2019
Alvisiana | 38 | 21 |
Jesolo | 32 | 20 |
Giants | 32 | 20 |
Favaro | 30 | 20 |
Murano | 30 | 21 |
San Donà | 22 | 20 |
Mirano | 16 | 20 |
Martellago | 14 | 19 |
Dolo | 10 | 20 |
Mogliano | 8 | 21 |
Litorale Nord | 6 | 19 |
Salzano | 4 | 21 |
Calendario e Risultati
1 Giornata
75-45 | Jesolo | Salzano | 92-37 |
63-74 | Murano | Alvisiana | 59-61 |
78-80 | Favaro | San Donà | 72-49 |
6-67 | Litorale Nord | Mirano | 55-65 |
64-76 | Martellago | Giants | 59-64 |
61-70 | Dolo | Mogliano | 81-73 |
2 Giornata
55-74 | Mirano | Jesolo | 60-70 |
48-65 | Mogliano | Favaro | 52-100 |
92-49 | Giants | Dolo | 77-81 |
49-39 | Alvisiana | Martellago | 71-60 |
36-62 | Salzano | Murano | 37-71 |
76-48 | San Donà | Litorale Nord | 78-39 |
3 Giornata
58-71 | Murano | Jesolo | 67-58 |
52-65 | Favaro | Giants | 70-66 |
67-56 | Litorale Nord | Mogliano | 55-79 |
68-41 | Martellago | Salzano | 67-56 |
70-87 | Dolo | Alvisiana | 58-83 |
59-73 | San Donà | Mirano | 62-57 |
4 Giornata
54-55 | Mirano | Murano | 61-76 |
75-65 | Jesolo | Martellago | 72-68 |
68-81 | Mogliano | San Donà | 49-77 |
71-43 | Giants | Litorale Nord | 90-29 |
64-70 | Alvisiana | Favaro | 69-61 |
60-43 | Salzano | Dolo | 52-74 |
5 Giornata
72-71 | Mogliano | Mirano | 69-84 |
87-46 | Favaro | Salzano | 80-36 |
58-86 | Litorale Nord | Alvisiana | 43-90 |
47-61 | Martellago | Murano | 48-86 |
45-76 | Dolo | Jesolo | 41-93 |
61-81 | San Donà | Giants | 42-72 |
6 Giornata
61-51 | Mirano | Martellago | 72-77 |
57-76 | Jesolo | Favaro | 74-89 |
84-52 | Murano | Dolo | 97-61 |
82-43 | Giants | Mogliano | 93-29 |
88-44 | Alvisiana | San Donà | 75-37 |
48-73 | Salzano | Litorale Nord | 58-74 |
7 Giornata
59-78 | Mogliano | Alvisiana | 00-20 |
73-68 | Favaro | Murano | 56-73 |
66-44 | Giants | Mirano | 81-61 |
70-77 | Litorale Nord | Jesolo | 66-76 |
67-90 | Dolo | Martellago | 76-70 |
70-55 | San Donà | Salzano | 72-41 |
8 Giornata
70-62 | Mirano | Dolo | 90-66 |
101-73 | Jesolo | San Donà | 74-49 |
77-62 | Murano | Litorale Nord | 58-54 |
66-50 | Alvisiana | Giants | 33-75 |
64-63 | Martellago | Favaro | 44-65 |
62-60 | Salzano | Mogliano | 59-61 |
9 Giornata
74-92 | Mogliano | Jesolo | 59-95 |
96-57 | Favaro | Dolo | 84-70 |
68-39 | Giants | Salzano | 57-30 |
76-50 | Alvisiana | Mirano | 72-70 |
58-63 | Litorale Nord | Martellago | 00-00 |
50-88 | San Donà | Murano | 60-58 |
10 Giornata
74-65 | Jesolo | Giants | |
87-50 | Murano | Mogliano | 101-48 |
70-64 | Favaro | Mirano | |
59-70 | Martellago | San Donà | |
31-78 | Salzano | Alvisiana | 35-104 |
76-68 | Dolo | Litorale Nord |
11 Giornata
60-42 | Mirano | Salzano | |
59-78 | Mogliano | Martellago | |
82-63 | Giants | Murano | |
81-64 | Alvisiana | Jesolo | |
74-88 | Litorale Nord | Favaro | |
70-61 | San Donà | Dolo |