2 Fase Silver Gamma
86-52 | Salzano | Pieve | 8 Aprile |
18 Marzo | Virtus Isola | Salzano | 15 Aprile |
25 Marzo | Salzano | Ormelle | 29 Aprile |
1 Aprile | Valdagno | Salzano | 6 Maggio |
2 Giornata
Classifica Girone A
Spinea | 32 | 16 |
Riviera | 20 | 16 |
Roncaglia | 20 | 16 |
Dolo | 18 | 16 |
Salzano | 18 | 16 |
Vigonza | 12 | 16 |
BAM | 12 | 16 |
Solesino | 12 | 16 |
Monselice | 0 | 16 |
Calendario e Risultati
1 Giornata
104-33 | Spinea | Solesino | 96-60 |
79-87 DTS | Riviera | Salzano | 39-41 |
70-59 | Roncaglia | Vigonza | 83-64 |
42-76 | Monselice | Dolo | 35-61 |
2 Giornata
40-67 | Salzano | Spinea | 47-75 |
54-64 | Dolo | Riviera | 64-68 |
53-65 | BAM | Roncaglia | 50-53 |
84-50 | Vigonza | Monselice | 94-48 |
3 Giornata
56-42 | Dolo | Salzano | 48-54 |
78-61 | Riviera | Vigonza | 69-60 |
76-63 | Roncaglia | Solesino | 71-49 |
48-72 | Monselice | BAM | 30-76 |
4 Giornata
74-78 | BAM | Riviera | 58-79 |
57-60 | Vigonza | Dolo | 71-78 |
86-45 | Spinea | Roncaglia | 72-63 |
54-70 | Monselice | Solesino | 52-69 |
5 Giornata
62-61 | Dolo | BAM | 43-63 |
77-60 | Riviera | Solesino | 81-82 |
60-55 | Vigonza | Salzano | 60-59 |
10-116 | Monselice | Spinea | 00-20 |
6 Giornata
77-71 | Dolo | Solesino | 66-76 |
85-50 | Spinea | Riviera | 78-68 |
49-60 | BAM | Vigonza | 68-63 |
59-71 | Salzano | Roncaglia | 71-66 |
7 Giornata
71-59 | BAM | Salzano | 55-71 |
52-72 | Dolo | Spinea | 43-68 |
78-84 | Solesino | Vigonza | 78-68 |
50-76 | Monselice | Roncaglia | 36-68 |
8 Giornata
45-59 | BAM | Solesino | 83-48 |
70-50 | Spinea | Vigonza | 64-29 |
83-53 | Riviera | Roncaglia | 51-74 |
29-91 | Monselice | Salzano | 46-79 |
9 Giornata
75-62 | Salzano | Solesino | 87-73 |
43-78 | BAM | Spinea | 54-72 |
76-68 | Dolo | Roncaglia | 58-49 |
77-48 | Riviera | Monselice | 84-46 |