Numero | Cognome | Nome | Anno | Ruolo |
| Yuganaru | Octavian | 2002 | |
| Vecchiato | Luca | 2003 | |
| Pamio | Nik | 2003 | |
| Boschian | Luca | 2001 | |
| Piccoli | Alberto | 2002 | |
| Marangon | Alessandro | 2003 | |
| Trevisan | Eros | 2003 | |
| Rossi | Elia | 2002 | |
| Serafini | Andrea | 2001 | |
| Francescato | Gabriele | 2001 | |
| Bovo | Tommaso | 2002 | |
| Manente | Leonardo | 2002 | |
| Beraldo | Enrico | 2001 | |
| Bagordo | Filippo | 2001 | |
| Bonazza | Michele | 2001 | |
Coach | Giarrusso | Alessandro | | |
Aiuto | Zorzetto | Maurizio |
CLASSIFICA
Salzano | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |