
Numero | Cognome | Nome | Anno | Ruolo |
4 | Sartori | Alessandro | 2004 | |
5 | Bortolato | Marco | 2004 | |
6 | Kungulli | Alessio | 2005 | |
8 | Bovo | Tommaso | 2003 | |
9 | Borsetto | Matteo | 2004 | |
11 | Favaro | Alessandro | 2004 | |
12 | Bortolato | Alessandro | 2004 | |
13 | Noviello | Elia | 2004 | |
14 | Malvestio | Leonardo | 2004 | |
16 | Marangon | Alessandro | 2003 | |
19 | De Nat | Riccardo | 2004 | |
20 | Manente | Leonardo | 2002 | |
| ||||
Coach | Sartori | Mauro | | |
Aiuto | Fabris | Francesco |
CLASSIFICA
Salzano | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |